The same market, side by side, across our recommended platforms.El mismo mercado, lado a lado, en nuestras plataformas recomendadas.O mesmo mercado, lado a lado, nas nossas plataformas recomendadas.
| MatchPartidoPartida | PlatformPlataformaPlataforma | HomeLocalCasa | DrawEmpateEmpate | AwayVisitaFora | Last updatedActualizadoAtualizado |
|---|---|---|---|---|---|
| Flamengo vs Palmeiras | BetCris | 2.10 | 3.20 | 3.60 | Jul 4 · 09:00 |
| Flamengo vs Palmeiras | Betway | 2.05 | 3.25 | 3.65 | Jul 4 · 09:00 |
| Flamengo vs Palmeiras | 1xBet | 2.08 | 3.30 | 3.55 | Jul 4 · 09:00 |
| Flamengo vs Palmeiras | BetWinner | 2.06 | 3.22 | 3.70 | Jul 4 · 09:00 |
| Yankees vs Red Sox | BetCris | 1.85 | — | 1.95 | Jul 4 · 09:00 |
| Yankees vs Red Sox | Betway | 1.83 | — | 1.97 | Jul 4 · 09:00 |
| Yankees vs Red Sox | 1xBet | 1.86 | — | 1.94 | Jul 4 · 09:00 |
| Yankees vs Red Sox | BetWinner | 1.84 | — | 1.98 | Jul 4 · 09:00 |
Odds and platform information may change. Always check the platform directly before making decisions. Gold numbers mark the sample-best price in each market.Las cuotas y la información de las plataformas pueden cambiar. Verifica siempre directamente en la plataforma antes de decidir. Los números dorados marcan el mejor precio de muestra en cada mercado.As odds e as informações das plataformas podem mudar. Sempre confirme diretamente na plataforma antes de decidir. Os números dourados marcam o melhor preço de amostra em cada mercado.